facility
設備情報

ドライラミネーター
| メーカー名 | 形式 | 仕様 | 原反巾 | 巻き出し径 | 巻き取り径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士機械工業株式会社 | FML2 | アキュームレータ装置付 | 500~1260 | 800 | 800 | 両面品質検査装置付 |
| 富士機械工業株式会社 | FML2 | アキュームレータ装置付 | 600~1260 | 800 | 800 | 両面品質検査装置付 |

アウトライン検査機
| メーカー名 | 形式 | 仕様 | 原反巾 | 巻き出し径 | 巻き取り径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萩原工業株式会社 | RSF-308VI-1300 | 片面検査装置付巻返機 | 200~1280 | 800 | 800 | 片面品質検査装置付・スリッター1丁取り |
| 萩原工業株式会社 | RSF-308VI-1300 | 片面検査装置付巻返機 | 200~1280 | 800 | 800 | 片面品質検査装置付 |

スリット機
| メーカー名 | 形式 | 仕様 | 原反巾 | 巻き出し径 | 巻き取り径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ゴードーキコー | MODEL 536A | ニ軸レザーカット | 400~1200 | 800 | 500 | 14丁取り 最小80mmスリット |
| 株式会社ゴードーキコー | MODEL 537A | ニ軸レザーカット | 400~1300 | 800 | 500 | 14丁取り 最小80mmスリット |
| 株式会社ゴードーキコー | MODEL 538A | ニ軸レザーカット | 400~1300 | 800 | 500 | 14丁取り 最小80mmスリット |
| 株式会社東伸 | SNR-V-13FCZA | ニ軸レザーカット | 200~1200 | 800 | 500 | 8丁取り 最小80mmスリット |
| 株式会社ゴードーキコー | MODEL 134F | 小型巻替機 | 80~500 | 500 | 500 |

三方スタンドチャック機
| メーカー名 | 形式 | 仕様 | 原反巾 | 送りピッチ | 製袋幅 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トタニ技研工業株式会社 | BHー60DLSC | スタンドチャック | 400~1200 | 60~300 | 1~4(丁数) | 2丁まで縦シール間80mm巾で |
| トタニ技研工業株式会社 | BHー60DLSC | スタンドチャック | 400~1100 | 60~300 | 横1~2(丁数) | スタンドチャック・倍送り・二度切り |
| トタニ技研工業株式会社 | BHー60DLSC | スタンドチャック | 150~1400 | 60~300 | 横1~2(丁数) | スタンドチャック・倍送り・二度切り |
| トタニ技研工業株式会社 | BHー60DLSC | スタンドチャック | 150~1000 | 60~300 | 横1~2(丁数) | スタンドチャック・倍送り・二度切り |

三方スタンド機
| メーカー名 | 形式 | 仕様 | 原反巾 | 送りピッチ | 製袋幅 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トタニ技研工業株式会社 | BHー60DLS | スタンド | 400~1100 | 60~300 | 横1~2(丁数) | 倍送り・二度切り |
| トタニ技研工業株式会社 | BHー60DLS | スタンド | 150~1400 | 60~300 | 横1~2(丁数) | 倍送り・二度切り |

三方チャック機
| メーカー名 | 形式 | 仕様 | 原反巾 | 送りピッチ | 製袋幅 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トタニ技研工業株式会社 | BHー60DLC | チャック | 400~1100 | 60~300 | 横1~2(丁数) | スタンドチャック・倍送り・二度切り |
| トタニ技研工業株式会社 | BHー60DLC | チャック | 400~1100 | 60~300 | 横1~2(丁数) | チャック・倍送り・二度切り |

三方製袋機
| メーカー名 | 形式 | 仕様 | 原反巾 | 送りピッチ | 製袋幅 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トタニ技研工業株式会社 | BH-60DL | スタンダード | 400~1200 | 60~310 | 1~4(丁数) | |
| トタニ技研工業株式会社 | BH-60D | スタンダード | 400~1200 | 60~310 | 1~4(丁数) | |
| トタニ技研工業株式会社 | BH-60D | スタンダード | 400~1200 | 60~310 | 1~4(丁数) |

サイドシール機
| メーカー名 | 形式 | 仕様 | 原反巾 | 送りピッチ | 製袋幅 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キョウエイ株式会社 | 700-1 | スタンダード | 150~1400 | 0~500 | 100~600 | 口ずらし・パン専用 |
| キョウエイ株式会社 | 700-1 | スタンダード | 150~1400 | 35~500 | 100~500 | ヘッダー・のりテープ・Bタイプ・GZ |
| キョウエイ株式会社 | 500-1 | パン専用 | 150~1000 | 70~500 | 100~500 | 口ずらし・パン専用 |
| キョウエイ株式会社 | 500-1 | パン専用 | 150~1000 | 35~500 | 100~500 | 口ずらし・パン専用 |
| キョウエイ株式会社 | 500-1 | スタンダード | 110~1000 | 35~500 | 100~500 | ヘッダー・のりテープ・Bタイプ・GZ |
| キョウエイ株式会社 | 500-1 | スタンダード | 110~1000 | 70~500 | 100~500 | のりテープ |
| キョウエイ株式会社 | 500-1 | スタンダード | 110~1000 | 70~500 | 100~700 | ヘッダー・のりテープ・Bタイプ・GZ |
| キョウエイ株式会社 | 500-1 | スタンダード | 110~1000 | 70~500 | 100~700 | ヘッダー・のりテープ・Bタイプ・GZ |
| トタニ技研工業株式会社 | HKー40V | スタンダード | 110~800 | 70~500 | 100~400 | ヘッダー・のりテープ・Bタイプ・GZ |

各種検査設備
| メーカー名 | 形式 | 仕様 |
|---|---|---|
| 株式会社今田製作所 | SV-55CB | 引張圧縮試験機 |
| アドバンテック東洋株式会社 | DRA430DA | 定温乾燥機 |
| ジーエルサイエンス株式会社 | GC-4000 Plus | ガスクロマトグラフィー計測器 |
Rカット機
| メーカー名 | 形式 | 仕様 |
|---|---|---|
| 西部機械株式会社 | R-1 | シングルRカット |
| 佐藤鉄工所株式会社 | 同時ダブルRカット | ダブルRカット |
| 佐藤鉄工所株式会社 | 同時ダブルRカット | ダブルRカット |
“アンド・アイへのお問い合わせはこちらから”
TEL:0721-80-4411


